Фрезеровка на ЧПУ
Фрезерная обработка листовых материалов имеет ряд преимуществ перед ручными методами раскроя:
- точность обработки;
- скорость выполнения заказа;
- возможность выполнять мелко- и крупно-серийные партии различных изделий.
На чём мы работаем:
- фрезерный мультиформатный станок с ЧПУ с рабочим полем 2100 х 4050 мм., позволяет обрабатывать все виды листовых материалов;
- мебельные фасады из массивов дерева и МДФ;
- раскрой деталей, букв для рекламы из пластика, дерева, МДФ, ХДФ в Краснодаре;
- изготовление элементов декора для интерьера, сувениры;
- трехмерная фрезеровка дерева, МДФ, пластиков, оргстекла. Изготовление 3D картин из дерева в Краснодаре.
Наше оборудование для фрезеровки ЧПУ
фрезер ЧПУ 2100 х 4050 мм |
На базе собственного производства, ООО РПК "Аспект Медиа" предлагает Вам услуги по фрезерным в Краснодаре. Наш фрезерный станок позволяет изготавливать таблички из двухслойного пластика, фрезеровать дерево, выполнять заказы по фрезеровке композита, акрилового стекла, пластика ПВХ, литого поликарбоната. Мы рады предложить фрезерные работы двухмерном и 3D пространстве.
Стоимость фрезерных работ:
Материал | ед. изм. | до 100 | от 100 |
ПВХ 2-3 мм | п.м. | 35 ₽ | 30 ₽ |
ПВХ 4-6 мм | п.м. | 50 ₽ | 45 ₽ |
ПВХ 8-10 мм | п.м. | 65 ₽ | 60 ₽ |
Акрил 2-3 мм | п.м. | 50 ₽ | 45 ₽ |
Акрил 4 мм | п.м. | 60 ₽ | 55 ₽ |
Акрил 5 мм | п.м. | 70 ₽ | 65 ₽ |
Акрил 6 мм | п.м. | 80 ₽ | 75 ₽ |
Акрил 8 мм | п.м. | 90 ₽ | 85 ₽ |
Акрил 10 мм | п.м. | 100 ₽ | 95 ₽ |
Акрил 3 мм с выборкой | п.м. | 100 ₽ | 95 ₽ |
Акрил 4 мм с выборкой | п.м. | 120 ₽ | 115 ₽ |
Композит (АКП) 3 мм | п.м. | 80 ₽ | 75 ₽ |
Композит (АКП) 4 мм | п.м. | 90 ₽ | 85 ₽ |
Гравировка композита под загиб | п.м. | 80 ₽ | 75 ₽ |
ДСП/МДФ/Фанера 3-4 мм | п.м. | 50 ₽ | 40 ₽ |
ДСП/МДФ/Фанера 6 мм | п.м. | 60 ₽ | 50 ₽ |
ДСП/МДФ/Фанера 8 мм | п.м. | 80 ₽ | 70 ₽ |
ДСП/МДФ/Фанера 10 мм | п.м. | 90 ₽ | 80 ₽ |
ДСП/МДФ/Фанера 12 мм | п.м. | 100 ₽ | 90 ₽ |
ДСП/МДФ/Фанера 18 мм | п.м. | 120 ₽ | 110 ₽ |
ДСП/МДФ/Фанера 24 мм | п.м. | 150 ₽ | 140 ₽ |
ДСП/МДФ/Фанера 27-30 мм | п.м. | 190 ₽ | 180 ₽ |
Полистирол 3 мм | п.м. | 60 ₽ | 55 ₽ |
Поликарбонат 2 мм (монолит) | п.м. | 60 ₽ | 55 ₽ |
Поликарбонат 3 мм (монолит) | п.м. | 65 ₽ | 60 ₽ |
Поликарбонат 4 мм (монолит) | п.м. | 70 ₽ | 65 ₽ |
Если на одном листе суммарная длина реза менее 20 п.м., стоимость фрезеровки увеличивается на 50%. При наличия мелких элементов, стоимость рассчитывается индивидуально.
Стоимость листовых материалов:
(Прайс от 16.09.2024 г.)
ПВХ вспененный UNEXT strong | |||
Толщина | Размер | Цена, лист | Цена, кв.м. |
2 мм | 2050 х 3050 мм | 4 830 ₽ | 805 ₽ |
3 мм | 2050 х 3050 мм | 6 510 ₽ | 1 085 ₽ |
4 мм | 2050 х 3050 мм | 8 750 ₽ | 1 460 ₽ |
5 мм | 2050 х 3050 мм | 10 290 ₽ | 1 715 ₽ |
6 мм | 2050 х 3050 мм | 12 670 ₽ | 2 110 ₽ |
8 мм | 2050 х 3050 мм | 17 850 ₽ | 2 975 ₽ |
10 мм | 2050 х 3050 мм | 21 840 ₽ | 3 640 ₽ |
Оргстекло Acryma | Moden Glass | |||
Толщина | Размер | Цена, лист | Цена, кв.м. |
2 мм прозрачный | 2050 х 3050 мм | 7798 ₽ | 1370 ₽ |
3 мм прозрачный | 2050 х 3050 мм | 11662 ₽ | 2050 ₽ |
4 мм прозрачный | 2050 х 3050 мм | 15582 ₽ | 2740 ₽ |
5 мм прозрачный | 2050 х 3050 мм | 19446 ₽ | 3422 ₽ |
6 мм прозрачный | 2050 х 3050 мм | 23296 ₽ | 4100 ₽ |
8 мм прозрачный | 2050 х 3050 мм | 31 080 ₽ | 4970 ₽ |
10 мм прозрачный | 2050 х 3050 мм | 38 878 ₽ | 6840 ₽ |
желтый, синий, красный 3 мм | 2050 х 3050 мм | 15120 ₽ | 2660 ₽ |
3 мм белый | 2050 х 3050 мм | 12460 ₽ | 2193 ₽ |
4 мм белый | 2050 х 3050 мм | 16772 ₽ | 2951 ₽ |
3 мм черный | 2050 х 3050 мм | 13440 ₽ | 2365 ₽ |
2 мм белый | 2050 х 3050 мм | 8400 ₽ | 1478 ₽ |
Полистирол GPPS | |||
Толщина | Цвет | Размер | Цена, лист |
2 мм | прозрачный | 2050 х 3050 мм | 5 180 ₽ |
3 мм | прозрачный | 2050 х 3050 мм | 7 770 ₽ |
Монолитный поликарбонат Novattro, размер листа 2050 х 3050 мм | |||
Толщина | Цвет | Размер | Цена, лист |
1 | Прозрачный | 2050 х 1250 мм | 2212 ₽ |
2 | Прозрачный/бронза | 2050 х 3050 мм | 8 666 ₽ / 10 766 ₽ |
3 | Прозрачный/бронза, белый | 2050 х 3050 мм | 12 831 ₽/ 13 482 ₽ |
4 | Прозрачный/бронза, белый | 2050 х 3050 мм | 17 108 ₽ / 17 962 ₽ / 21 560 ₽ |
5 | Прозрачный/бронза | 2050 х 3050 мм | 21 378 ₽ / 22 456 ₽ |
6 | Прозрачный/бронза | 2050 х 3050 мм | 25 662 ₽ / 26950 ₽ |
8 | Прозрачный/бронза | 2050 х 3050 мм | 34216 ₽/ 35924 ₽ |
10 | Прозрачный/бронза | 2050 х 3050 мм | 42770 ₽/ 53872 ₽ |
Важно! Цены на материалы являются ориентировочными. Точную стоимость уточняйте по телефонам и электронной почте.
Файлы принимаются в формате cdr до версии X6 в кривых
Инструкция по правильной подготовке файла по ссылке